Round Up

BI Hari Ini Buka Kurs Jual US$1 pada Rp 15.030,78

BI Hari Ini Buka Kurs Jual US$1 pada Rp 15.030,78
ILUSTRASI, Mata uang Rupiah dan US Dolar - Foto: Kompas.com.

Onokae.com — Bank Indonesia pada Senin (4/7) menetapkan kurs tengah rupiah antar bank (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) Rp 14.960 untuk USD1.

Namun demikian dalam tabel transaksi valuta asing, BI memasang harga jual Rp 15.030,78 per US$1. Sedangkan harga beli ditetapkan Rp 14.881,22.

Berikut ini tabel kurs transaksi rupiah terhadap sejumlah mata uang asing, dikutip dari situs resmi bi.go.id, pada Senin petang:

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli Grafik
AUD 1 10.241,97 10.137,09
BND 1 10.782,48 10.672,90
CAD 1 11.641,84 11.521,54
CHF 1 15.701,22 15.538,50
CNH 1 2.242,09 2.219,59
CNY 1 2.243,57 2.220,98
DKK 1 2.114,54 2.093,23
EUR 1 15.731,21 15.571,71
GBP 1 18.200,77 18.013,72
HKD 1 1.915,33 1.896,20
JPY 100 11.094,46 10.983,26
KRW 1 11,60 11,48
KWD 1 49.062,48 48.450,93
LAK 1 1,00 0,99
MYR 1 3.409,89 3.372,90
NOK 1 1.517,37 1.500,89
NZD 1 9.290,53 9.192,13
PGK 1 4.381,47 4.114,66
PHP 1 272,64 269,83
SAR 1 4.005,64 3.965,58
SEK 1 1.461,81 1.446,44
SGD 1 10.782,48 10.672,90
THB 1 421,98 417,43
USD 1 15.030,78 14.881,22
VND 1 0,65 0,64

030

 

BACA JUGA  Mantan Kabais TNI Soroti Tindakan Kejahatan Ferdy Sambo Penuhi Kriteria Mafia

Bikin artikel seru kamu yang menarik dan bermanfaat! Let’s join OnokAe Ada Aja dengan klik di sini.



Sumber • Bank Indonesia
Bagikan Artikel ini


Terhubung dengan kami

     



Iklan Banner Massal di 101 Situs Iklan Baris Aktif